2000W 12V/24V/48V DC a AC 110V/220V/230V Inversor de energía solar de onda sinusoidal pura
2000W 12V/24V/48V DC a AC 110V/220V/230V Inversor de energía solar de onda sinusoidal pura
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | TP2000W |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Tipo | Inversores CC/CA |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar o según sus requisitos |
Especificación | 2000W |
Marca comercial | CNCSGK |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 10000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Modelo | TP2000W-12V | TP2000W-24V | TP2000W-48V |
Potencia de salida | 2000W | ||
La punta del Poder | 4000W | ||
Voltaje de entrada (Rango) | 12 V CC (9-15,5 V) | CC24V (18-31V) | CC48V (38-61V) |
Voltaje de salida (Único) | (100 V CA/110 V CA/120 V CA/220 V CA/230 V CA/240 V CA) ±5 % | ||
Descargar corriente menos de | <0.7A | <0.4A | <0.3A |
r---- Frecuencia de salida | 50 Hz o 60 Hz | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Distorsión de forma de onda | THD<3% (Carga resistiva pura)) | ||
USB | Carga rápida de 18W | / | |
Eficiencia de salida máx. | 88% | 90% | 92% |
Protección de bajo voltaje | Prealarma (alarma apagada después de 1 sonido), luz LED roja encendida, voltaje reducido y apagado continuamente | ||
Proteccion al sobrevoltaje | Prealarma (alarma apagada después de 2 sonidos), luz LED roja encendida, apagado | ||
Protección de sobrecarga | Alarma continua, luz LED roja encendida, apagado | ||
Protección contra sobretemperatura | Prealarma (alarma apagada después de 3 sonidos), aumento continuo de la temperatura, luz LED roja encendida, apagado | ||
Protección contra cortocircuitos | Perfecta protección y sin dañar el circuito. | ||
Protección de polaridad inversa de entrada | Fusible quemado | ||
Alarma de bajo voltaje | 10,5±0,5 V | 21±0.5V | 42±1V |
Protección de bajo voltaje | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
Proteccion al sobrevoltaje | 15,5±0,5 V | 31±0.5V | 61±1V |
Recuperación de bajo voltaje | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
Recuperación de sobretensión | 14,5 V±0,5 V | 29V±0.5V | 58V ± IV |
Temperatura de trabajo | -20° - +50° | ||
Dimensión del producto (mm) | 370*205*85 | ||
Tamaño de montaje (mm) | 340*130 | ||
Tamaño de la etiqueta del producto (mm) | 315*75 | ||
Embalaje (mm) | 430*260*150 | ||
Peso neto/bruto (kg) | 4 S/5,2 | ||
CANT./CAJA | 4 PIEZAS | ||
f Medida/CAJA(mm) | 530*450*320 | ||
Peso bruto/CTN (kg) | 21.7 | ||
Garantía | 24 meses | ||
Cable CC (mm2) | 25 | 10 | 6 |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | ||
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente. El parámetro técnico es solo de referencia. Consulte nuestro producto real. |
Nuestro contacto
Enviar ahora