Growatt 3KW 4KVA 5KW 8KW 10 KW 48V SPF 5000 Inversor solar híbrido trifásico
Descripción general Descripción del producto Sistema de almacenamiento híbrido Monitoreo inteligente en línea Parámetros
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Growatt SPH 5000 |
Marca | Grovatio |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Potencia nominal | 5000W |
Voltaje de la batería | 48V CC |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
nombre del producto | Inversor solar híbrido MPPT |
Color | Blanco |
Comunicación | Wi-Fi/RS485 |
Proteccion | IP65 |
Característica | El ahorro de energía |
Voltaje de inicio | 150V |
máx. Voltaje fotovoltaico | 550V |
Rango de voltaje fotovoltaico | 120V-550V |
Número de rastreadores Mpp/cadenas por Mpp | 2/1 |
Paquete de transporte | Cartón con paletas |
Especificación | 450/560/180 mm |
Marca comercial | Grovatio |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/semana |
Descripción del Producto
Sistema de almacenamiento híbrido
Monitoreo inteligente en líneaParametros del producto
Ficha de datos | SPH 3000 | SPH 3600 | SPH 4000 | SPH 4600 | SPH 5000 | SPH 6000 |
Datos de entrada de CC | ||||||
máx. potencia fotovoltaica recomendada | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Tensión de arranque | 150V | |||||
máx. voltaje fotovoltaico | 550V | |||||
Rango de voltaje fotovoltaico | 120V-550V | |||||
Rango de tensión MPPT/tensión nominal | 150V-550V /360V | |||||
máx. corriente de entrada del rastreador A/B | 12A/12A | |||||
Número de rastreadores / cadenas MPP por rastreador MPP | 2/1 | |||||
Salida de CA | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
máx. Potencia aparente de CA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
máx. corriente de salida | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Tensión nominal de salida de CA | 230V | |||||
Frecuencia de red nominal | 50/60Hz, ±5Hz | |||||
Factor de potencia a potencia nominal | 1 | |||||
Factor de potencia de desplazamiento | 0.8 adelantado…0.8 retrasado | |||||
THDI | <3% | |||||
Potencia de salida de CA (respaldo) | ||||||
máx. potencia de salida | 3000W | |||||
Voltaje nominal de salida de CA | 230Vac | |||||
Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz | |||||
Tiempo de cambio automático | <0.5S | |||||
Datos de la batería | ||||||
Rango de voltaje de la batería | 42~59V | |||||
máx. voltaje de carga | 58v | |||||
Carga y descarga máxima actual | 66A | |||||
Carga y descarga máxima fuerza | 3000W | |||||
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | |||||
Capacidad de la batería | 50-2000AH | |||||
Eficiencia | ||||||
máx. eficiencia | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,6% | 97,7% |
Eficiencia euro europea | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,1% | 97,1% |
Eficiencia MPPT | 99,9% | |||||
Dispositivos de protección | ||||||
interruptor de CC | Sí | |||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |||||
Protección inversa de la batería | Sí | |||||
Salida sobre protección actual | Sí | |||||
Protección contra sobrevoltaje de salida | Sí | |||||
Monitoreo de fallas a tierra | Sí | |||||
Monitoreo de red | Sí | |||||
Fuga sensible integrada en todos los polos | Sí | |||||
Informacion General | ||||||
Dimensiones (An./Al./Pr.) | 450/560/180 mm | |||||
Peso | 27kg | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C ... +60°C | |||||
Altitud | 2000m | |||||
Autoconsumo | < 3W | |||||
Topología (solar) | sin transformador | |||||
Topología (batería) | transformador de alta frecuencia | |||||
Concepto de refrigeración | Natural | |||||
Calificación de protección ambiental | IP65 | |||||
Humedad relativa | 100% | |||||
Conexión CC | MC4/H4 (opcional) | |||||
conexión de CA | Conector | |||||
Interfaces: RS232/RS485/CAN/USB | Sí | |||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Opcional | |||||
Mostrar | LCD+LED | |||||
Garantía: 5 años / 10 años | Sí /Opcional |
Nuestro contacto
Enviar ahora