Inversor de energía solar híbrido Techfine 12V 800W 1200W fuera de la red con CE
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 21,00 cm * 18,00 cm * 12,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | VER1012 |
Potencia de salida | 800W |
Certificación | CE, ISO9001 |
Marca | Techfine |
Tipo | Inversores CC/CA |
Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Color | Amarillo, Rojo, Blanco, Verde |
Voltaje de entrada | 12V |
Paquete de transporte | Caja de cartón o paletas de madera |
Especificación | 290*258*125mm |
Marca comercial | Techfine |
Origen | Foshán, China |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 21.00cm * 18.00cm * 12.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.000kgDescripción del Producto
Inversor de energía solar de 12V 800W Inversor híbrido solar Pantalla LCD InversorDescripción del Producto
Salida sinusoidal pura Tasa de carga potente de hasta 90 AMP Controlador de carga solar PWM opcional Arranque de 30 ADC y función de autodiagnóstico automático Diseño de alta eficiencia y "Modo de ahorro de energía" para conservar energía Reinicio automático cuando se recupera CA Diseño de cargador de batería inteligente para optimizar el rendimiento de la batería Corriente de carga seleccionable según las aplicaciones Entrada de CA/entrada de CC/entrada solar Prioridad opcional Transformador incorporado Montado en la pared
Parametros del productoModelo | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 1500VA |
Voltaje de entrada (CC) | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V |
Voltaje nominal | 220 V CA (estándar) | ||||
Rango de voltaje | 154-275 V CA ± 5 V (modo normal) | ||||
Frecuencia | 50/60Hz±5% | ||||
Factor de potencia | 0.8 | ||||
Potencia nominal | 300W | 500W | 800W | 1200W | 1200W |
Voltaje de salida (CA) | 220VAC±10%(Con función AVR) | ||||
Frecuencia de salida (CA) | La frecuencia del voltaje de salida bajo CA es la misma que la frecuencia de entrada | ||||
Voltaje de salida (CC) | 220VAC±3% | ||||
Frecuencia de salida (CC) | 50/60Hz±1% | ||||
forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
Tipo de Batería | Batería de plomo ácido externa o batería de agua | ||||
Voltaje de la batería | 12 VCC | 12 VCC | 12 VCC | 12 VCC | 24 VCC |
Voltaje de carga de la batería | 13,75 VCC | 13,75 VCC | 13,75 VCC | 13,75 VCC | 27 VCC |
Máxima potencia de matriz fotovoltaica | 12V: 400W 24V:800W | ||||
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica (controlador PWM) | 12 V: PWM 15 V-30 V CC. 24 V: PWM 30 V-60 V CC. | ||||
Voltaje máximo de circuito abierto de pantalla fotovoltaica | 12 V: PWM 30 VCC 24 V: PWM 60 VCC | ||||
Corriente máxima de carga solar | 30A | ||||
Corriente máxima de carga de CA | 8A | 15A | 20A | 30A | 18A |
Rango de voltaje de carga de la batería | 154-275 V CA ± 5 V | ||||
Tiempo de transferencia | carga ≤10ms | ||||
Relación de pico de carga | (MÁX.) 3:1 | ||||
Protecciones | Inversor: protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra bajo voltaje (puede ser con la placa anti-trasera de la batería) | ||||
Estado del indicador LCD | Voltaje de entrada de CA, frecuencia de entrada de CA, voltaje FV, corriente FV, voltaje de salida, frecuencia de salida, voltaje de la batería, corriente de carga etc. | ||||
Alarma audible | Protección de batería baja: pitido continuo | ||||
Protección de batería baja: pitido de 1 segundo | |||||
Sobrecarga-pitido continuo | |||||
Sobrecargue menos del 130%-1 segundo pitido y apague la salida después de 30 segundos; Sobrecargue más del 150%, apague la salida después de 300ms | |||||
Mal funcionamiento-pitido continuo | |||||
Temperatura de trabajo | 0-40ºC | ||||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC~45ºC | ||||
Humedad relativa | -10ºC~90ºC Sin condensación | ||||
Ruido acústico (db) | <45dB | ||||
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 325*263*123 | ||||
Peso (kg) | 6 | 7.5 | 8 | 9.2 | 9.2 |
Dimensión del embalaje (L*W*H) mm | 378*317*200 | ||||
Embalaje Peso (kg) | 7 | 8.5 | 9 | 10.5 | 10.5 |
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Puedo tomar algunas muestras para probarlas antes de realizar el pedido? |
A1: Sí, bienvenido a tomar una muestra para probar. |
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega? |
A2: 7 días para la muestra; 25 días para pedidos al por mayor. |
P3: ¿Cuál es la garantía del controlador? |
A3: 1 años de garantía. |
P4: ¿Cómo resolver los problemas técnicos? |
A4: 24 horas de consultoría post-servicio solo para usted y para que su problema se resuelva fácilmente. |
P5: ¿Qué métodos de pago admite su empresa? |
A5: T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc. |
P6: ¿Cuáles son los términos de precio que puede ofrecernos? |
A6: podemos aceptar EXW, FOB, CIF, etc. |
P7: ¿Tiene alguna certificación para sus productos? |
A7:Tenemos certificados ISO9001:2000, CE, RoHS para todos nuestros productos. |
Nuestro contacto
Enviar ahora