Panel solar de alta eficiencia Silicio policristalino 330W 340W 350W 410W 460W Todos los paneles de energía solar negros para electricidad doméstica
Panel solar de alta eficiencia Silicio policristalino 330W 340W 350W 410W 460W Paneles de energía solar completamente ne
Descripción
Información básica
Material | Silicio Monocristalino |
Material del marco | Aleación de aluminio anodizado |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
Tipo | media celda |
Hoja trasera | Película antienvejecimiento |
Dimensiones de los paneles | 75,16*44,65*13,98 pulgadas |
Tamaño de celda | 182 mm x 182 mm |
Vaso | Alta transmitancia de 3,2 mm, vidrio reforzado |
Eficiencia del Panel | 20,56% |
Peso | 25kg |
Paquete de transporte | Cartón 2PCS/CTN |
Marca comercial | Evangelio |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Panel solar de alta eficiencia de silicio policristalino 330W 340W 350W 410W 460W todos los paneles de energía solar negros para electricidad domésticaDescripción del Producto
CERTIFICADOS DE SISTEMAS Y PRODUCTOS·IEC 61215 /IEC 61730/IEC 61701/IEC 62716
ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad
ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Datos mecánicos de los módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino de media celda 435~455MH5-60 | |
Tipo de célula | Monocromo de 182 × 91 mm |
Orientación de celda | 120(6×20) |
Dimensiones del módulo | 1909 × 1134 × 35 mm |
Peso | 25,0 kg |
Vaso | 3,2 mm de alta transmitancia, vidrio reforzado |
Hoja trasera | película antienvejecimiento |
Material del marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | Clase de protección IP68 |
Cable | Polo positivo de 4,0 mm2: Polo negativo de 300 mm: La longitud del cable de 400 mm se puede personalizar |
Conector | Conector compatible con MC4 |
Módulos Por Palet | 31 + 31 piezas |
Módulos por contenedor de 40'HQ | 744 piezas |
Datos eléctricos (STC) | |||||
Potencia Máxima (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tensión a Máxima Potencia (Vmp/v) | 33.76 | 33.91 | 34.06 | 34.21 | 34.36 |
Corriente a Máxima Potencia (Imp/A) | 12.89 | 12.98 | 13.07 | 13.16 | 13.25 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/M) | 40.80 | 40.95 | 41.10 | 41.25 | 41.40 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.34 | 13.41 | 13.52 | 13.62 | 13.72 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.09 | 20.33 | 20.56 | 20.79 | 21.02 |
STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000W/m2, Temperatura de celda 25*C,AM1.5 |
Datos eléctricos (NMOT) | |||||
Potencia Máxima (Pmax/w) | 326 | 330 | 334 | 338 | 342 |
Tensión a Máxima Potencia (Vmp/M) | 31.19 | 31.34 | 31.49 | 34.61 | 31.79 |
Corriente a Máxima Potencia (Imp/A) | 10.46 | 10.54 | 10.62 | 10.69 | 10.77 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 37.61 | 37.76 | 37.91 | 38.06 | 38.21 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.11 | 11.19 | 11.28 | 11.36 | 11.45 |
NMOT (temperatura nominal de funcionamiento del módulo): radiación 800 W/m, temperatura ambiente 20 °C, AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |
Coeficientes de temperatura | Parámetros de operación | ||
Coeficiente de temperatura (Pm) | -0.350%ºC | Tensión máxima del sistema | 1000/1500v |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.270%ºC | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
Coeficiente de temperatura (Isc) | -0.048%ºC | NMOT (temperatura nominal de funcionamiento del módulo) | 41+3ºC |
Perfil de la empresa
Bienvenido a Gospell Tecnología Digital
Gospell Digital Technology (Código de acciones: 002848) se estableció en 2001, con un capital registrado de RMB167,15 millones. Como fabricante de productos, integrador de sistemas y proveedor de servicios de tecnología, GOSPELL ya se encuentra en la cima del mercado mundial de DTV. GOSPELL tiene un equipo de I + D formado por muchos profesionales de la industria con una gran experiencia en el desarrollo de tecnología y la mejora de procesos. Después de años de desarrollo, nuestra empresa ya ha construido más de 300 sistemas de DTV por cable y terrestres para clientes domésticos. Hasta ahora ha construido más de 200 Sistemas de TV Digital Terrestre y por Cable en más de 60 países de Asia, África, América Latina, Europa, etc.
Nuestro contacto
Enviar ahora