Proveedor de inversor de almacenamiento de energía solar fuera de la red 5000es
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | FPS 5000ES |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Tipo | Inversores CC/CA |
Voltaje de la batería | 48 VCC |
Tipo de Batería | Litio/plomo-ácido |
Potencia nominal | 5000va/ 5000W |
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA |
Peso neto | 12kg |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 330*485*135mm |
Marca comercial | Grovatio |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Proveedor de inversor de almacenamiento de energía solar fuera de la red 5000ES
Descripción del ProductoEste inversor SPF 5000 ES es un inversor fotovoltaico aislado con una tensión de salida de 230 VCA para aplicaciones de energía de respaldo y autoconsumo con una tensión de entrada fotovoltaica máxima de hasta 450 VCC. También puede funcionar sin baterías, ahorrando costos de inversión en el sistema.
Este es un inversor solar fuera de la red multifuncional que integra un controlador de carga solar MPPT, un inversor de onda sinusoidal pura de alta frecuencia y un módulo de función UPS, ideal para aplicaciones de autoconsumo y energía de respaldo fuera de la red. Este inversor puede funcionar con o sin baterías.
Parametros del productoBATERÍA | Voltaje de la batería | 48 VCC |
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | |
SALIDA DEL INVERSOR | Potencia nominal | 5000VA/ 5000W |
Capacidad paralela | Si, máximo 6 unidades | |
Regulación de voltaje CA (Modo batería) | 230 V CA ± 5 % a 50/60 Hz | |
Sobretensión | 10000VA | |
Eficiencia (Pico) | 93% | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máx. | |
CARGADOR SOLAR | Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 6000W |
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 120 VCC ~ 430 VCC | |
Número de rastreadores/cadenas de MPP independientes por rastreador de MPP | 1/1 | |
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 450 VCC | |
Corriente máxima de carga solar | 100A | |
CARGADOR DE CA | Corriente de carga | 80A |
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA | |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
FÍSICO | Grado de protección | IP20 |
Dimensión (An/Al/Pr) | 330/485/135 mm | |
Peso neto | 12kg | |
ENTORNO OPERATIVO | Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) |
Altitud | <2000m | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C | |
Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C |
- Controlador de carga MPPT integrado
- Función de carga de ecualización.
- Funciona con batería o sin batería.
- Voltaje máximo de entrada fotovoltaica hasta 450 V CC.
- Prioridad configurable de entrada de red o solar.
- Monitoreo remoto WIFI/ GPRS opcional.
- Soporta operación paralela para expansión de capacidad hasta 30kW.
- La energía fotovoltaica y la red alimentan la carga de forma conjunta si la energía fotovoltaica no es suficiente.
- Programe de manera flexible el tiempo de carga y descarga del inversor.
No monte el inversor sobre materiales de construcción inflamables. Móntelo sobre una superficie sólida. La posición de instalación recomendada es adherirse a la pared verticalmente. Asegúrese de mantener cierta distancia de otros objetos y superficies para garantizar una disipación de calor adecuada y suficiente espacio para quitar cables.
Componentes del productoNúmero | nombre del producto |
1 | pantalla LCD |
2 | Indicador de estado |
3 | Indicador de carga |
4 | Indicador de falla |
5 | Botones de función |
6 | entrada de CA |
7 | Puerto de comunicación WiFi/GPRS |
8 | Puerto de comunicación USB |
9 | Puerto de comunicación BMS (compatible con protocolo CAN/RS485) |
10 | Puerto de comunicación RS485 (para expansión) |
11 | Contacto seco |
12 | entrada fotovoltaica |
13 | Interruptor de encendido/apagado |
14 | Entrada de batería |
15 | Puertos de comunicación paralelos |
dieciséis | Puertos compartidos actuales |
17 | salida de CA |
18 | Cortacircuitos |
Nuestro contacto