Half Cell Poly PV Fold Módulo policristalino monocristalino negro flexible Panel de energía de energía solar mono con 25 años de garantía para uso doméstico e industrial
Introducción del producto Células de silicio cristalino de alta calidad y eficiencia: Células solares de grado A Una amp
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Panel solar |
Servicio postventa | Comprobación de ayuda |
Garantía | 25 años |
Número de celdas | 72 piezas |
Solicitud | Industria de la luz |
Condición | Nuevo |
Certificación | ES, ISO, CB, CE |
Material | Silicio Monocristalino |
Paquete de transporte | por Cartones |
Especificación | 1959*992*40MM |
Marca comercial | tiansheng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
Introducción del producto
Células de silicio cristalino de alta calidad y eficiencia: Células solares de grado A Una amplia gama de productos: Panel solar monocristalino y panel solar poli(multi)cristalino (dependiendo de las configuraciones) Alta confiabilidad: Resistencia mecánica garantizada a condiciones climáticas severas para una salida de energía confiable. Cumple con IEC 61215 e IEC61730. Certificado por TUV, CE, ISO, etc. trazabilidad completa Una amplia gama de aplicaciones: sistemas independientes (domésticos, suministro de polvo para áreas remotas, sistemas remotos, etc.) y estaciones de energía fotovoltaica conectadas a la red (sistemas de suministro de energía residenciales, comerciales e industriales) Garantía: 10 años de garantía limitada del producto y Garantía de energía limitada de 25 años
Descripción del Producto
Modelo | GSPV330M | GSPV340M | GSPV350M | GSPV360M |
Potencia máxima nominal en STC | 330 | 340 | 350 | 360 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 45.1 | 45.3 | 45.5 | 45,8 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp/V) | 37.0 | 37.2 | 37.4 | 37.6 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 9.48 | 9.73 | 9.96 | 10.18 |
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 8.92 | 9.14 | 9.36 | 9.58 |
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT): 45±2ºC | Coeficiente de temperatura de potencia -0,40 %/K | |||
Coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto -0.31%/K | ||||
Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito 0,06 %/K | ||||
Toda la fecha técnica en STC:AM1.5,E=1000W/m²,Tc=25ºC |
Tipo de célula | Células solares monocristalinas de 156,75*156,75 mm |
Configuración de celdas | 72(6*12)PCS en serie |
Dimensiones | 1956*992*40mm |
Peso | 23kg |
Cristal frontal | 3,2 mm, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado |
Caja de conexiones | Clasificación IP65 con TUV |
cabos | 2 cables solares TUV de 4 mm2 y 900 mm de longitud. |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Procesamiento de productos
Entrega de paquetes
Plazo de pago
TÉRMINOS DE PAGO | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo antes del envío |
ENGAÑAR | |||
CFR | 30% T/T por adelantado, pagó el saldo contra copia de B/L | ||
C.I.F. | |||
carta de crédito | Cantidad de L/C superior a 50.000 dólares estadounidenses, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Western Union | Importe total inferior a 5.000 dólares estadounidenses | ||
PAYPAL | |||
EL TIEMPO DE ENTREGA | 7~10 días después de recibir el pago inicial de un contenedor de 40 pies |
Certificaciones
Nuestro contacto
Enviar ahora