Gcsoar Pure Sine Wave on off Grid Hybrid 48V 6.2kw Inversor solar con controlador de carga solar 120A MPPT
Descripción general Descripción del producto Inversor híbrido de la serie SY Thlis es un inversor/cargador de funciones
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SY-6.2KW |
Marca | Gcsoar |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuito | Tipo de empujar y tirar |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Potencia nominal | 6200W |
La punta del Poder | 12000W |
Controlador solar MPPT | 120A |
Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Voltaje de entrada | 48V |
Tensión de salida | CA220V, 230V, 240V |
Peso bruto | 12kg |
Interface de comunicación | RS232/Wi-Fi/GPRS |
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 V CC |
Temperatura de trabajo | 0-55 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 600*395*215mm |
Marca comercial | GCSOAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 1000000PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Inversor híbrido serie SY
Thlis es un inversor/cargador de funciones múltiples que combina funciones de inversor, cargador solar MPPT y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida con un tamaño portátil. Su completa pantalla LCD ofrece una operación de botón configurable por el usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad del cargador de CA/solar y el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.
Nombre de los productos | Inversor Híbrido |
Voltaje de entrada | CC48V |
Tensión de salida | 220 V CA (110 V CA, 230 V CA, 240 V CA) |
Potencia de salida continua | 6200W |
Capacidad de sobretensión | 12000W |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Corriente del controlador solar MPPT | 120A |
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 120-450 VCC |
Tamaño | 600*395*215mm |
GW | 12KG |
Company ProfileCertificationsExhibitionWhy Choose UsFAQCustomers Feedback
Anterior: 3kVA 3.5kVA 24V Off Grid Inversor Inversor híbrido solar
Próximo: Chisage 3000W Match 48V Off Grid Inversor híbrido con protección de seguridad múltiple
Nuestro contacto
Enviar ahora