El sistema de almacenamiento de energía todo en uno tiene un inversor fotovoltaico de 5kw y una batería de inversor de soporte de 10kwh
Sistema de almacenamiento de energía todo en uno Características Instalación fácil y rápida Conexión de juego y enchufe,
Descripción
Información básica
máx. Voltaje de entrada fotovoltaica | 580V |
máx. Corriente de entrada fotovoltaica | 15A/15A |
máx. Corriente de cortocircuito | 18.75A/18.75A |
Rastreadores MPPT | 2 |
Cadenas por rastreador MPPT | 1/1 |
Factor de potencia | -0,8~+0,8 |
Thdi | <3% |
máx. Eficiencia | 97,3% |
Europa eficiente | 96,2% |
Eficiencia MPPT | 99,9% |
Eficiencia de ida y vuelta | 90% |
Ruido | <30dB |
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga:0 |
Paquete de transporte | 1 unidad/caja |
Especificación | 590*1155*205mm |
Marca comercial | compartir |
Origen | Suzhou |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Sistema de almacenamiento de energía todo en unoCaracterísticasInstalación fácil y rápidaConexión de juego y enchufe, ahorra tiempo de instalación
Diseño compacto y elegante
Diseño todo en uno, tamaño compacto perfecto para uso residencial
Larga vida útil
La integración vertical de la industria garantiza más de 8000 ciclos con un 80 % de DoD
Escalabilidad
máx. 6 inversores en paralelo, Máx. Serie de 6 baterías. Gran capacidad hasta 60 kWh
MODELO INERTE | HS-INV-SPH5K |
ENTRADA FV | |
máx. Potencia de entrada fotovoltaica | 10kW |
máx. Voltaje de entrada fotovoltaica | 580V |
Rango MPPT | 100~550V |
máx. Corriente de entrada | 15A/15A |
máx. Corriente de cortocircuito | 18.75A/18.75A |
Rastreadores MPPT | 2 |
Cadenas por rastreador MPPT | 1/1 |
PUERTO DE CA | |
Potencia nominal de salida de red | 5 kVA/4,6 kVA (DE) |
máx. Potencia de entrada de red | 10kVA |
Tensión nominal de red/respaldo | 230Vac |
Red nominal/frecuencia de respaldo | 50/60Hz |
máx. Energía de respaldo | 10kVA/10kW |
THDi | <3% |
THDv | <3 % (carga lineal) / <5 % (carga no lineal) |
ECV | <100mV |
Relación de cresta | 3:01 |
Tiempo de transferencia | <10ms |
EFICIENCIA | |
máx. Eficiencia | 97,30% |
Eficiencia de ida y vuelta | 90% |
INFORMACION GENERAL | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20~60ºC |
Topología | sin transformador |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 590×405×205mm |
Peso | 19,5 kg |
Monitoreo de carga | Medidor / CT / Caja de respaldo |
Comunicacion externa | RS-485/WIFI/4G/Ethernet |
Regulación de Red | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2 |
NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE | |
Regulación de seguridad | CEI 62109-1 y 2, CEI 62477 |
MODELO DE BATERÍA | HS-BAT-10.1P |
Tipo de Batería | LFP |
Capacidad de la batería | 10.1kWh |
Capacidad utilizable | 9.6kWh |
Profundidad de descarga (DoD) | 95% |
Voltaje nominal de la batería | 96v |
Rango de voltaje de funcionamiento | 90~108V |
máx. Corriente de carga | 52.5A |
máx. Corriente de descarga | 52.5A |
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga:0 |
Vida útil del ciclo | 8000 |
Paralelo | 1~6 |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 590×750×205mm |
Peso | 90kg |
Comunicación | CAN/RS-485 (Opcional) |
Regulación de seguridad | CEI 62619, CEI 62040 |
Transporte | UN38.3 |
SISTEMA | |
Altitud de funcionamiento | ≤4000m |
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) |
Grado de protección | IP65 |
Enfriamiento | Convección natural |
Ruido | <30dB |
Garantía | 5 años / 10 años (opcional) |
CEM | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
1. ¿Cómo garantizan la calidad?
Ofrecemos 10 años de garantía gratuita para el inversor y la batería.
2. ¿Qué hacemos?
Fabricamos principalmente inversores solares híbridos, sistemas de almacenamiento de energía residencial y sistemas de almacenamiento de energía comercial e industrial.
3. ¿Hacia dónde exportamos?
Principalmente exportamos a Europa
4. ¿Cuál es su hora de entrega?
Orden de muestra dentro de 7-10 días, y la producción a granel dentro de 15-20 días.
5. ¿Cuál es el plazo de pago?
T/T, L/C, Unión Occidental
6. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con más de diez años de experiencia en la producción de productos de la serie de energía solar. Bienvenido a Visitar.
7. ¿Puede admitir OEM e instalación de campo?
Normalmente solo hacemos nuestra propia marca, si tiene una gran cantidad, podemos discutirlo.
8. ¿Qué certificados tiene?
Obtuvimos todos los certificados para el mercado europeo, como EN 62619 EN 63056 EN62932-2-2, UN38.3 y MSDS.
Nuestro contacto
Enviar ahora